The Treasury Shows, Volume 10

Album by Duke Ellington & His Orchestra

Released 2004

Tracklist

More by Duke Ellington & His Orchestra

Release credits

  • vocal [13, 24]
  • tenor saxophone [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • arranger [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26], piano [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • trombone [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • arranger [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25], piano [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • guitar [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • reeds [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • reeds [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • trombone [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • alto saxophone [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • vocal [1.5, 1.12, 1.20, 2.16, 2.22, 2.25]
  • bass [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • vocal [1.9, 2.13, 2.24]
  • trombone [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • vocal [4]
  • alto saxophone [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • trumpet, violin, vocal [14]
  • trumpet [2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25, 1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26]
  • trumpet [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • drums (drum set) [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • trumpet [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]
  • trumpet [1.1-3, 1.5-9, 1.11-14, 1.16-26, 2.1-2, 2.4-5, 2.7-10, 2.12-16, 2.18-25]

Issues