The Treasury Shows, Volume 5
Album by Duke Ellington & His Orchestra
Released 2002
Tracklist
- CD 1
- 11:03
- 24:29
- 33:26
- 41:14
- 52:53
- 64:02
- 74:37
- 81:00
- 92:48
- 101:35
- 110:46
- 125:26
- 136:11
- 143:37
- 152:34
- 163:14
- 171:10
- 183:09
- 192:01
- 201:34
- 210:37
- 222:58
- 233:51
- 242:29
- 251:56
- 263:59
- CD 2
- 13:36
- 23:49
- 33:14
- 42:31
- 50:54
- 63:41
- 71:05
- 82:41
- 93:45
- 103:01
- 113:34
- 123:14
- 131:10
- 143:14
- 151:09
- 160:15
- 170:19
- 182:49
- 193:50
- 203:45
- 214:07
- 223:04
- 233:31
- 243:19
- 251:06
- 262:37
- 270:27
More by Duke Ellington & His Orchestra
Release credits
- vocal [1, 12, 23]
- tenor saxophone [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- arranger [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27], piano [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- trombone [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- arranger [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26], piano [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- guitar [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- reeds [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- reeds [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- trombone [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- alto saxophone [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- vocal [2.10, 2.21, 2.24, 1.14, 1.24]
- bass [2.5-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-20]
- vocal [1.5, 2.12]
- trombone [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- vocal [19]
- bass [1.21-26, 2.1-4]
- alto saxophone [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- trumpet, violin, vocal [18]
- trumpet [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- trumpet [2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27, 1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26]
- drums (drum set) [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- trumpet [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
- trumpet [1.1-3, 1.5-7, 1.9-16, 1.18-26, 2.1-6, 2.8-12, 2.14-24, 2.26-27]
Issues
- T2002




