Meets the Beatles
Album by John Pizzarelli
Released 1998
More by John Pizzarelli
Release credits
- cello [3, 5, 10, 12]
- trombone [1-2, 7, 11]
- viola [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- alto saxophone [11], saxophone [1-2, 7, 11], solo [11]
- violin [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- solo [7], trumpet [1-2, 7, 11]
- violin [3, 5, 10, 12]
- mastering
- assistant [1-12]
- saxophone [1-2, 7, 11]
- cello [3, 5, 10, 12]
- accordion [8], arranger [1-3, 5-12], conductor [1-3, 5-12], producer [1-12], solo [8]
- double bass [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- saxophone [1-2, 7, 11]
- solo [3, 10], tenor saxophone [3, 10]
- cello [3, 5, 10, 12]
- cello [3, 5, 10, 12]
- engineer [1-12], mix [1-12], recording [1-12]
- trumpet [1-2, 7, 11]
- trombone [1-2, 7, 11]
- double bass [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- double bass [3, 5, 10, 12]
- trombone [1-2, 7, 11]
- guitar, vocal, arranger [4], conductor [4], producer [1-12]
- viola [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- clarinet [1, 8], solo [1, 8]
- viola [3, 5, 10, 12]
- saxophone [1-2, 7, 11]
- photography
- violin [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- viola [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- viola [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- bass
- violin [3, 5, 10, 12]
- viola [3, 5, 10, 12]
- cello [3, 5, 10, 12]
- viola [3, 5, 10, 12]
- French horn [1-2, 7, 11]
- arranger [4-5], conductor [4-5], piano [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- violin [3, 5, 10, 12]
- trumpet [1-2, 7, 11]
- percussion
- violin [3, 5, 10, 12]
- contrabass saxophone [11], saxophone [1-2, 7, 11], solo [11]
- harp [3, 5, 10, 12]
- cello [3, 5, 10, 12]
- tribute
- trumpet [1-2, 7, 11]
- drums (drum set)
- trombone [1-2, 7, 11]
- violin [3, 5, 10, 12]
Issues
M1998
MUnknown format9 February 1999





