Tracklist

More by Mägo de Oz

Release credits

  • mix, producer, recording
  • baritone vocals [1, 17], choir vocals [17], guest [1, 17]
  • guest [7], violin [7]
  • guitar [2-9, 11-14, 16-17]
  • cello [17], guest [17]
  • background vocals [2-8, 11-13, 16-17], guest [2-8, 11-13, 16-17]
  • vocal [10]
  • choir vocals [17], guest [1, 17], soprano vocals [1, 17]
  • bass vocals [1, 17], choir vocals [17], guest [1, 17]
  • additional [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9, 11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17], background vocals [2-8, 11-13, 16-17], flute [1-9, 11-17], guest [1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3-4, 4, 4-5, 5, 5-6, 6, 6-7, 7, 7-8, 8, 8-9, 9, 11, 11-12, 12, 12-13, 13, 13-14, 14-15, 15-16, 16, 16-17, 17], whistle [1-9, 11-17]
  • additional [8, 16], background vocals [2-8, 11-13, 16-17], guest [2-8, 8, 11-13, 16, 16-17], other vocals [8, 16]
  • choir vocals [17], guest [1, 17], mezzo-soprano vocals [1, 17]
  • bass guitar [2-9, 11-14, 16-17]
  • choir vocals [17], guest [1, 17], tenor vocals [1, 17]
  • guitar [2-9, 11-14, 16-17]
  • programming [1-3, 5, 7, 9-13, 15-17]
  • orchestrator [1-3, 5, 7, 9-13, 15-17]
  • choir vocals [17], guest [1, 17], soprano vocals [1, 17]
  • guitar [2-9, 11-14, 16-17]
  • orchestrator [1-3, 5, 7, 9-13, 15-17]
  • vocal [10]
  • background vocals [2-8, 11-13, 16-17], guest [2-8, 11-13, 16-17]
  • creative direction, drums (drum set) [2-9, 11-14, 16-17]
  • background vocals [2-8, 11-13, 16-17], guest [2-8, 11-13, 16-17]
  • lead vocals [2-9, 11-14, 16-17]

Issues