Tracklist

More by Marillion

Release credits

  • drums (drum set) [2.1-17, 3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20], percussion [3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 2.1-17]
  • producer [2.1-17, 3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20]
  • keyboard [2.1-17, 3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20]
  • mix [1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 3.1-13, 2.1-17]
  • electric bass guitar [2.1-17, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 3.1-13]
  • lead vocals [3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 2.1-17]
  • electric guitar [2.1-17, 3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20]
  • editor [3.1-13, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 2.1-17], producer [2.1-17, 1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 3.1-13], video director [1.2-3, 1.5-6, 1.8-11, 1.13, 1.15, 1.17-18, 1.20, 2.1-17, 3.1-13]

Issues