Tracklist

  • 1
    Pastoral
    2:42
  • 2
    Awakening
    6:02
  • 3
    Parade
    4:30
  • 4
    Echoes and Heroics
    8:17
  • 5
    A Greeting
    5:43
  • 6
    Image
    6:38
  • 7
    Dirge
    4:16
  • 8
    Portrait
    7:33

More by The Mike Westbrook Concert Band

Release credits

  • drums (drum set) [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • alto saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], flute [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • clarinet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], tenor saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • flugelhorn [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], trumpet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • valve trombone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • producer [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], recording [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • tuba [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • double bass [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • baritone saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], bass clarinet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], soprano saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • trombone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • alto saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • piano [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • French horn [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]

Issues