Tracklist

More by The Mike Westbrook Concert Band

Release credits

  • drums (drum set) [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • alto saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], flute [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • clarinet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], tenor saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • flugelhorn [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], trumpet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • valve trombone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • producer [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], recording [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • tuba [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • double bass [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • baritone saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], bass clarinet [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8], soprano saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • trombone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • alto saxophone [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • piano [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]
  • French horn [1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8]

Issues