Digital Media

Tracklist

More by Avatar

Release credits

  • bass guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • mix [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • lead vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • drums (drum set) [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • engineer [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • engineer [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26], producer [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
  • guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]

Issues