3x CD, DVD-Audio (deluxe set)

Tracklist

More by Be‐Bop Deluxe

Release credits

  • orchestrator [4.10, 4.36, 1.10]
  • engineer [8-11]
  • arranger [4.1-5, 4.7-10, 4.27-31, 4.33-36, 1.1-5, 1.7-10], guitar [1.1-14, 3.1-11, 4.1-10, 4.14-25, 4.27-36, 2.1-13], lead vocals [2.1-5, 2.7-13, 3.1-11, 1.1-5, 1.7-10, 4.1-5, 4.7-10, 4.14-18, 4.20-25, 4.27-31, 4.33-36]
  • engineer [1-3]
  • producer [1.1-10, 4.1-10, 4.27-36]
  • guitar [2.1-13, 3.1-11, 4.1-10, 4.14-25, 4.27-36, 1.1-14], organ [2.6, 4.6, 4.19, 4.26, 4.32, 1.6]
  • guest [4.4, 4.30, 1.4]
  • engineer [1.3, 4.3, 4.29]
  • drums (drum set) [4.1-10, 4.14-25, 4.27-36, 3.1-11, 1.1-14, 2.1-13], percussion [4.1-10, 4.14-25, 4.27-36, 1.1-14, 2.1-13]
  • producer [4-6]
  • engineer [1.3, 4.3, 4.29]
  • bass [1-11], bass guitar [2.1-13, 4.1-10, 4.14-25, 4.27-36, 1.1-14], lead vocals [1.6, 4.6, 4.19, 4.26, 4.32, 2.6]
  • engineer [1.3, 4.3, 4.29]
  • engineer [4.3, 4.29, 1.3]
  • producer [1-3, 8-11]

Issues