Unknown format
First Knight
Album by Jerry Goldsmith
Released 4 July 1995
More by Jerry Goldsmith
Release credits
- drums (drum set) [2.2, 2.6, 1.8], percussion [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- orchestrator [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- trombone [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- oboe [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- mix [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- French horn [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- trombone [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- drums (drum set) [1.8, 2.2, 2.6], percussion [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- trumpet [1.8, 2.2, 2.6]
- woodwind [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- trumpet [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- clarinet [1.8, 2.2, 2.6]
- drums (drum set) [2.2, 2.6, 1.8], percussion [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- oboe [2.2, 2.6, 1.8]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- drums (drum set) [2.2, 2.6, 1.8], percussion [2.2, 2.6, 1.8]
- clarinet [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- clarinet [2.2, 2.6, 1.8]
- drums (drum set) [1.8, 2.2, 2.6], percussion [1.8, 2.2, 2.6]
- clarinet [1.8, 2.2, 2.6]
- trombone [2.2, 2.6, 1.8]
- trumpet [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- drums (drum set) [2.2, 2.6, 1.8], percussion [2.2, 2.6, 1.8]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- clarinet [1.8, 2.2, 2.6]
- tuba [1.8, 2.2, 2.6]
- woodwind [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- conductor [1.8, 2.2, 2.6], producer [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- harp [1.8, 2.2, 2.6]
- oboe [2.2, 2.6, 1.8]
- French horn [1.8, 2.2, 2.6]
- bassoon [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- oboe [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- bassoon [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- drums (drum set) [2.2, 2.6, 1.8], percussion [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- bassoon [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- trombone [2.2, 2.6, 1.8]
- woodwind [2.2, 2.6, 1.8]
- trumpet [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- keyboard [2.2, 2.6, 1.8], piano [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- bassoon [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- tuba [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- bassoon [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [2.2, 2.6, 1.8]
- oboe [1.8, 2.2, 2.6]
- trombone [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
- trombone [2.2, 2.6, 1.8]
- French horn [1.8, 2.2, 2.6]
- trumpet [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [2.2, 2.6, 1.8]
- trumpet [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- bassoon [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- woodwind [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- violin [2.2, 2.6, 1.8]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- French horn [1.8, 2.2, 2.6]
- tuba [2.2, 2.6, 1.8]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- cello [1.8, 2.2, 2.6]
- viola [1.8, 2.2, 2.6]
- trumpet [1.8, 2.2, 2.6]
- trombone [1.8, 2.2, 2.6]
- bass [2.2, 2.6, 1.8]
Issues
- F
F4 July 1995
F12 April 2011- FUnknown format
FCD (extra tracks)2000





