12" Vinyl, CD, DVD

Tracklist

More by John Farnham

Release credits

  • saxophone [1.3, 2.3], soprano saxophone [2.9, 1.9]
  • guitar [1.1-10, 2.1-10]
  • background vocals [2.2, 2.10, 1.2, 1.10]
  • arranger [1.1-10, 2.1-10], background vocals [2.2, 2.10, 1.2, 1.10], drum machine [1.1-2, 1.4, 1.6, 1.8-10, 2.1-2, 2.4, 2.6, 2.8-10], finger snaps [2.10, 1.10], keyboard [1.1-10, 2.1-10], synthesizer [1.1-2, 1.2-4, 1.4-6, 1.6-8, 1.8-10, 1.10, 2.1-2, 2.2-4, 2.4-6, 2.6-8, 2.8-10, 2.10]
  • engineer [2.10, 1.10], mix [2.1-11, 1.1-10], other vocals [1.10, 2.10], recording [1.1-10, 2.1-11], remixer [11]
  • background vocals [1.2, 1.10, 2.2, 2.10]
  • arranger [1.1-10, 2.1-10], background vocals [1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 2.6], drum machine [2.1-2, 2.4, 2.6, 2.8-10, 1.1-2, 1.4, 1.6, 1.8-10], finger snaps [2.10, 1.10], lead vocals [1.1-3, 1.6-10, 2.1-3, 2.6-10], percussion [2.6, 2.8, 1.6, 1.8], synthesizer [1.1-2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1-2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10], vocal [1.4-5, 2.4-5]
  • background vocals [2.2, 2.10, 1.2, 1.10]
  • assistant [2.1-11, 1.1-10], finger snaps [1.10, 2.10]
  • background vocals [2.3-4, 2.9-10, 1.3-4, 1.9-10]
  • background vocals [1.2-4, 1.9-10, 2.2-4, 2.9-10]
  • fretless bass [2.2, 2.9, 1.2, 1.9]
  • arranger [2.1-10, 1.1-10], drum machine [1.1-2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1-2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10], finger snaps [2.10, 1.10], producer [2.1-11, 1.1-10], remixer [11], synthesizer [1.1-4, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1-4, 2.6, 2.8, 2.10], vocoder [2.3, 1.3]
  • background vocals [1.2, 1.10, 2.2, 2.10]
  • background vocals [1.2, 1.10, 2.2, 2.10]
  • background vocals [2.7, 1.7]
  • drum machine [2.3, 1.3], synthesizer [1.3, 2.3]
  • background vocals [2.7, 1.7]

Issues