Digital Media (Access All Areas)

Tracklist

  • 1
    Liam Voice Note
  • 2
    Hello
    5.0 ★
  • 3
    Liam Voice Note
  • 4
    Rock ‘n’ Roll Star
    5.0 ★
  • 5
    Liam Voice Note
  • 6
    Wall Of Glass
    5.0 ★
  • 7
    Fan Voice Note
  • 8
    Shockwave
    4.0 ★
  • 9
    Liam Voice Note
  • 10
    Everything’s Electric
    5.0 ★
  • 11
    Fan Voice Note
  • 12
    Roll It Over
    5.0 ★
  • 13
    Liam Voice Note
  • 14
    Slide Away
    4.5 ★
  • 15
    Fan Voice Note
  • 16
    More Power
    4.0 ★
  • 17
    Fan Voice Note
  • 18
    C’mon You Know
    5.0 ★
  • 19
    Fan Voice Note
  • 20
    The River
    4.0 ★
  • 21
    Liam Voice Note
  • 22
    Once
    5.0 ★
  • 23
    Fan Voice Note
  • 24
    Cigarettes & Alcohol
    5.0 ★
  • 25
    Liam Voice Note
  • 26
    Some Might Say
    4.0 ★
  • 27
    Liam Voice Note
  • 28
    Supersonic
    5.0 ★
  • 29
    Fan Voice Note
  • 30
    Wonderwall
    5.0 ★
  • 31
    Liam Voice Note
  • 32
    Champagne Supernova
    5.0 ★
  • 33
    Liam Voice Note
  • 34
    Diamond In The Dark [Bonus Track]
  • 35
    Fan Voice Note
  • 36
    Stand By Me [Bonus Track]
  • 37
    Liam Voice Note

More by Liam Gallagher

Release credits

  • mix [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32], recording [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • keyboard [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • harmonica [6, 8, 18]
  • drums (drum set) [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • background vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32], bass [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • assistant [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • background vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • drums (drum set) [20]
  • guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • background vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • guitar [32]
  • lead vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • guitar [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • background vocals [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • choir vocals [12, 16, 18]
  • engineer [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]
  • assistant [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32]

Issues