2x CD
Tracklist
- CD 1
- 14:034.5 ★
- 24:144.4 ★
- 33:513.9 ★
- 45:074.2 ★
- 53:572.0 ★
- 63:493.0 ★
- 74:084.4 ★
- 84:093.4 ★
- 94:464.3 ★
- 106:243.9 ★
- 114:094.4 ★
- 124:384.2 ★
- 133:544.2 ★
- 145:004.3 ★
- 153:483.0 ★
- 165:303.5 ★
- 174:444.1 ★
- 183:404.0 ★
- CD 2
- 14:324.5 ★
- 25:013.6 ★
- 34:143.9 ★
- 45:283.8 ★
- 54:253.8 ★
- 64:244.2 ★
- 74:124.3 ★
- 84:404.1 ★
- 94:284.2 ★
- 103:553.9 ★
- 114:503.9 ★
- 124:473.4 ★
- 133:594.2 ★
- 144:284.1 ★
- 153:084.0 ★
- 164:404.0 ★
- 174:104.1 ★
- 184:184.0 ★
More by Nightwish
Release credits
- additional [2.16, 1.7, 1.12], assistant [1.7, 1.12, 2.16]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- flute [2.16, 1.7, 1.12]
- background vocals [5], lead vocals [1.2-4, 2.2-3, 2.5], vocal [2.1, 2.4, 1.4]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- percussion [1.7, 1.12, 2.16]
- cor anglais [1.7, 1.12, 2.16], oboe [2.16, 1.7, 1.12]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- additional [1.7, 1.12, 2.16]
- bass trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [2.16, 1.7, 1.12]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- bass trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- acoustic guitar [1.7, 1.12, 2.16], additional [1.7, 1.12, 2.16], arranger [1.2-4, 2.1-5], bass [1.10, 1.16, 2.8, 2.12], electric guitar [1.2, 1.5, 1.7-8, 1.11-12, 1.17, 2.2, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16-17], engineer [1.2-3, 2.3, 2.5], guitar [2.3, 2.5-6, 2.8-9, 2.11-13, 1.3-4, 1.9-10, 1.13-14, 1.16], guitar family [2.1, 2.4, 1.4], recording [1.4, 2.1, 2.4]
- cello [1.11, 2.7, 2.14]
- arranger [7]
- additional [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13], flute [2.6-7, 2.11, 2.13-14, 1.9, 1.11, 1.13]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- vibraphone [2.16, 1.7, 1.12]
- choir vocals [1.7, 1.12, 2.16]
- concertmaster [1.7, 1.12, 2.16], violin [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- guest [13], spoken vocals [13]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- additional [2.16, 1.7, 1.12]
- conductor [1.4, 1.7, 1.12, 1.15, 2.1, 2.4, 2.16]
- chorus master [2.1, 2.4, 2.16, 1.4, 1.7, 1.12]
- performing orchestra [17]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [2.16, 1.7, 1.12]
- cello [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [2.1-5, 1.2-4], drums (drum set) [1.2-4, 1.4-5, 1.7-14, 1.16-17, 2.1-14, 2.16-18], percussion [1.4, 1.9, 1.13, 2.1, 2.4, 2.6, 2.11, 2.13]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- bassoon [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.11, 2.7, 2.14]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- trombone [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [1.11, 2.7, 2.14]
- acoustic guitar [2.16, 1.7, 1.12], arranger [1.2-4, 2.1-5], bass [2.3, 2.5, 1.3-4], bass guitar [2.2, 2.10, 2.16-17, 1.2, 1.5, 1.7-8, 1.12, 1.17], electric bass guitar [1.4, 2.1, 2.4], lead vocals [2.3, 2.5, 2.18, 1.2-5, 1.7], recording [2.1, 2.4, 1.4], vocal [1.4, 1.7-8, 1.12, 1.17, 2.2, 2.4, 2.10, 2.16-17]
- cello [15], guest [15]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- choir vocals [2.1, 2.4, 2.16, 1.4, 1.7, 1.12]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- co [2.2-3, 2.5, 1.2-3, 1.5], engineer [2.3, 2.5-6, 2.11, 2.13, 2.16, 1.2-3, 1.7, 1.9, 1.12-13], mix [1.2-4, 1.7-9, 1.11-13, 1.17, 2.1, 2.3-7, 2.10-11, 2.13-14, 2.16-17], producer [2], recording [2.1, 2.4, 2.6, 2.9-11, 2.13, 2.16-17, 1.4, 1.7-9, 1.12-14, 1.17]
- additional [17], guest [17], percussion [17]
- bass clarinet [2.16, 1.7, 1.12], clarinet [1.7, 1.12, 2.16]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [2.2, 2.6-9, 2.11-14, 1.5, 1.9-11, 1.13-14, 1.16], background vocals [1.10, 1.16, 2.8, 2.12], co [1.8, 1.17, 2.10, 2.17], producer [2.6, 2.8, 2.11-13, 1.9-11, 1.13, 1.16]
- flute [2.16, 1.7, 1.12], piccolo [1.7, 1.12, 2.16]
- tuba [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [1.4, 2.1, 2.4], choir vocals [2.16, 1.7, 1.12], orchestrator [1.4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.4, 2.16]
- violin [2.7, 2.14, 1.11]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- French horn [1.7, 1.12, 2.16]
- trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- arranger [17], conductor [17], producer [17]
- choir vocals [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- cello [2.16, 1.7, 1.12]
- trombone [2.16, 1.7, 1.12]
- bass [2.9, 1.14], bass guitar [1.11, 2.7, 2.14], electric bass guitar [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13]
- guest [15], sitar [15]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- additional [2.16, 1.7, 1.12], assistant [1.7, 1.12, 2.16]
- trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- harp [2.16, 1.7, 1.12]
- electric violin [15], guest [15]
- timpani [2.16, 1.7, 1.12]
- engineer [2.1, 2.4, 1.4]
- lead vocals [2.6-14, 2.16-17, 1.7-9, 1.11-14, 1.16-17]
- additional [17], engineer [1.8, 1.17, 2.10, 2.17]
- additional [1.7, 1.12, 2.16], arranger [1.2-3, 1.5, 1.9-11, 1.13-14, 1.16, 2.2-3, 2.5-9, 2.11-14], co [2.2-3, 2.5, 1.2-3, 1.5], engineer [1.2-3, 1.7, 1.9-10, 1.12-13, 1.16, 2.3, 2.5-6, 2.8, 2.11-13, 2.16], mix [1.7, 1.10, 1.12, 1.16, 2.8, 2.12, 2.16], producer [2.2, 2.6, 2.10-11, 2.13, 2.16-17, 1.7-9, 1.12-13, 1.17], recording [2.1, 2.4, 2.6-14, 2.16-17, 1.4, 1.7-14, 1.16-17]
- performing orchestra [15]
- performing orchestra [2.1, 2.4, 1.4]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- additional [14], background vocals [14], guest [14]
- bodhrán [3-4, 4-5], bouzouki [3-4, 4], guest [1.4, 1.4-5, 1.5, 2.2], low whistle [3-5], tin whistle [5], uilleann pipes [1.3-4, 1.4-5, 2.2]
- additional [14], arranger [1.2-4, 2.1-5], background vocals [1.14, 2.18], engineer [3], keyboard [2.1-5, 2.7-8, 2.10, 2.14, 2.16-18, 1.2-4, 1.4-5, 1.7-8, 1.11-12, 1.17], keyboard bass [2.9, 1.14], mix [1.7, 1.12, 2.16], piano [1.2-4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.3-5, 2.16], producer [1.2-5, 1.7-8, 1.10, 1.12, 1.16-17, 2.1-5, 2.8, 2.10, 2.12, 2.16-17], synthesizer [2.6, 2.8, 2.11-13, 1.9-10, 1.13, 1.16]
- arranger [17], producer [17]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
Issues
G
G2x CD2012





