2x CD
Tracklist
- CD 1
- 1Storytime4:034.5 ★
- 2Bye Bye Beautiful4:144.4 ★
- 3Amaranth3:513.9 ★
- 4I Want My Tears Back5:074.2 ★
- 5The Islander3:572.0 ★
- 6The Crow. The Owl and the Dove3:49
- 7Wish I Had an Angel4:084.4 ★
- 8Bless the Child4:093.4 ★
- 9She Is My Sin4:464.3 ★
- 10Beauty and the Beast6:243.9 ★
- 11Sleeping Sun4:094.4 ★
- 12Nemo4:384.2 ★
- 13Deep Silent Complete3:544.2 ★
- 14Over the Hills and Far Away5:004.3 ★
- 15The Siren3:483.0 ★
- 16Angels Fall First5:303.5 ★
- 17Ever Dream4:444.1 ★
- 18Walking in the Air3:404.0 ★
- CD 2
- 1Last Ride of the Day4:324.5 ★
- 2Escapist5:013.6 ★
- 3Cadence of Her Last Breath4:144.0 ★
- 4Ghost River5:283.8 ★
- 5Eva4:253.8 ★
- 6Wishmaster4:244.2 ★
- 7Sacrament of Wilderness4:124.3 ★
- 8Elvenpath4:404.1 ★
- 9Away4:284.2 ★
- 10End of All Hope3:553.9 ★
- 11Wanderlust4:503.9 ★
- 12Nymphomaniac Fantasia4:473.4 ★
- 13The Kinslayer3:594.2 ★
- 14Stargazers4:284.1 ★
- 15Sleepwalker3:084.0 ★
- 16Planet Hell4:404.0 ★
- 17The Phantom of the Opera4:104.1 ★
- 18While Your Lips Are Still Red4:184.0 ★
More by Nightwish
Release credits
- additional [1.7, 1.12, 2.16], assistant [2.16, 1.7, 1.12]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- flute [1.7, 1.12, 2.16]
- background vocals [5], lead vocals [2.2-3, 2.5, 1.2-4], vocal [1.4, 2.1, 2.4]
- choir vocals [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- percussion [1.7, 1.12, 2.16]
- cor anglais [1.7, 1.12, 2.16], oboe [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- additional [2.16, 1.7, 1.12]
- bass trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [2.16, 1.7, 1.12]
- bass trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- acoustic guitar [1.7, 1.12, 2.16], additional [1.7, 1.12, 2.16], arranger [1.2-4, 2.1-5], bass [1.10, 1.16, 2.8, 2.12], electric guitar [1.2, 1.5, 1.7-8, 1.11-12, 1.17, 2.2, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16-17], engineer [1.2-3, 2.3, 2.5], guitar [2.3, 2.5-6, 2.8-9, 2.11-13, 1.3-4, 1.9-10, 1.13-14, 1.16], guitar family [1.4, 2.1, 2.4], recording [1.4, 2.1, 2.4]
- cello [1.11, 2.7, 2.14]
- arranger [7]
- additional [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13], flute [1.9, 1.11, 1.13, 2.6-7, 2.11, 2.13-14]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- vibraphone [1.7, 1.12, 2.16]
- choir vocals [2.16, 1.7, 1.12]
- concertmaster [2.16, 1.7, 1.12], violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- guest [13], spoken vocals [13]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- additional [1.7, 1.12, 2.16]
- conductor [2.1, 2.4, 2.16, 1.4, 1.7, 1.12, 1.15]
- chorus master [1.4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.4, 2.16]
- performing orchestra [17]
- trumpet [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- arranger [1.2-4, 2.1-5], drums (drum set) [2.1-14, 2.16-18, 1.2-4, 1.4-5, 1.7-14, 1.16-17], percussion [1.4, 1.9, 1.13, 2.1, 2.4, 2.6, 2.11, 2.13]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- bassoon [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [1.11, 2.7, 2.14]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [1.11, 2.7, 2.14]
- acoustic guitar [1.7, 1.12, 2.16], arranger [1.2-4, 2.1-5], bass [2.3, 2.5, 1.3-4], bass guitar [2.2, 2.10, 2.16-17, 1.2, 1.5, 1.7-8, 1.12, 1.17], electric bass guitar [1.4, 2.1, 2.4], lead vocals [1.2-5, 1.7, 2.3, 2.5, 2.18], recording [2.1, 2.4, 1.4], vocal [2.2, 2.4, 2.10, 2.16-17, 1.4, 1.7-8, 1.12, 1.17]
- cello [15], guest [15]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- choir vocals [1.4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.4, 2.16]
- French horn [1.7, 1.12, 2.16]
- co [1.2-3, 1.5, 2.2-3, 2.5], engineer [2.3, 2.5-6, 2.11, 2.13, 2.16, 1.2-3, 1.7, 1.9, 1.12-13], mix [2.1, 2.3-7, 2.10-11, 2.13-14, 2.16-17, 1.2-4, 1.7-9, 1.11-13, 1.17], producer [2], recording [2.1, 2.4, 2.6, 2.9-11, 2.13, 2.16-17, 1.4, 1.7-9, 1.12-14, 1.17]
- additional [17], guest [17], percussion [17]
- bass clarinet [1.7, 1.12, 2.16], clarinet [2.16, 1.7, 1.12]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [1.5, 1.9-11, 1.13-14, 1.16, 2.2, 2.6-9, 2.11-14], background vocals [1.10, 1.16, 2.8, 2.12], co [1.8, 1.17, 2.10, 2.17], producer [1.9-11, 1.13, 1.16, 2.6, 2.8, 2.11-13]
- flute [2.16, 1.7, 1.12], piccolo [2.16, 1.7, 1.12]
- tuba [1.7, 1.12, 2.16]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- double bass [1.7, 1.12, 2.16]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [1.4, 2.1, 2.4], choir vocals [1.7, 1.12, 2.16], orchestrator [1.4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.4, 2.16]
- violin [2.7, 2.14, 1.11]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- French horn [2.16, 1.7, 1.12]
- trombone [2.16, 1.7, 1.12]
- arranger [17], conductor [17], producer [17]
- choir vocals [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13]
- violin [2.16, 1.7, 1.12]
- cello [1.7, 1.12, 2.16]
- trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- bass [2.9, 1.14], bass guitar [1.11, 2.7, 2.14], electric bass guitar [1.9, 1.13, 2.6, 2.11, 2.13]
- guest [15], sitar [15]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- additional [1.7, 1.12, 2.16], assistant [2.16, 1.7, 1.12]
- trombone [1.7, 1.12, 2.16]
- harp [2.16, 1.7, 1.12]
- electric violin [15], guest [15]
- timpani [1.7, 1.12, 2.16]
- engineer [2.1, 2.4, 1.4]
- lead vocals [2.6-14, 2.16-17, 1.7-9, 1.11-14, 1.16-17]
- additional [17], engineer [2.10, 2.17, 1.8, 1.17]
- additional [1.7, 1.12, 2.16], arranger [2.2-3, 2.5-9, 2.11-14, 1.2-3, 1.5, 1.9-11, 1.13-14, 1.16], co [2.2-3, 2.5, 1.2-3, 1.5], engineer [1.2-3, 1.7, 1.9-10, 1.12-13, 1.16, 2.3, 2.5-6, 2.8, 2.11-13, 2.16], mix [2.8, 2.12, 2.16, 1.7, 1.10, 1.12, 1.16], producer [1.7-9, 1.12-13, 1.17, 2.2, 2.6, 2.10-11, 2.13, 2.16-17], recording [1.4, 1.7-14, 1.16-17, 2.1, 2.4, 2.6-14, 2.16-17]
- performing orchestra [15]
- performing orchestra [2.1, 2.4, 1.4]
- viola [2.16, 1.7, 1.12]
- additional [14], background vocals [14], guest [14]
- bodhrán [3-4, 4-5], bouzouki [3-4, 4], guest [1.4, 1.4-5, 1.5, 2.2], low whistle [3-5], tin whistle [5], uilleann pipes [2.2, 1.3-4, 1.4-5]
- additional [14], arranger [1.2-4, 2.1-5], background vocals [1.14, 2.18], engineer [3], keyboard [1.2-4, 1.4-5, 1.7-8, 1.11-12, 1.17, 2.1-5, 2.7-8, 2.10, 2.14, 2.16-18], keyboard bass [2.9, 1.14], mix [2.16, 1.7, 1.12], piano [1.2-4, 1.7, 1.12, 2.1, 2.3-5, 2.16], producer [1.2-5, 1.7-8, 1.10, 1.12, 1.16-17, 2.1-5, 2.8, 2.10, 2.12, 2.16-17], synthesizer [2.6, 2.8, 2.11-13, 1.9-10, 1.13, 1.16]
- arranger [17], producer [17]
- choir vocals [2.6, 2.11, 2.13, 1.9, 1.13]
- violin [1.7, 1.12, 2.16]
- viola [1.7, 1.12, 2.16]
Issues
G
G2x CD2012





