12" Vinyl, 2x CD

Tracklist

More by Public Service Broadcasting

Release credits

  • co [1.4-6, 2.4-6], executive [2.1-11, 1.1-11], lead vocals [1.4, 1.4-5, 1.5-6, 1.6, 1.11, 2.4, 2.4-5, 2.5-6, 2.6, 2.11]
  • clarinet [1.6, 1.8, 2.6, 2.8]
  • vocal [2.5, 1.5]
  • vocal [2.3, 1.3]
  • lead vocals [1.3, 2.3]
  • clarinet [1.6, 1.8, 2.6, 2.8]
  • vocal [1.4, 1.6, 2.4, 2.6]
  • bass clarinet [2.6, 2.8, 1.6, 1.8]
  • clarinet [2.6, 2.8, 1.6, 1.8]
  • Rhodes piano [2.2, 1.2], celesta [1.1-2, 2.1-2], electronic instruments [1.1-11, 2.1-11], guitar [1.1-9, 2.1-9], handclaps [2.4, 1.4], kantele [1.2, 1.6-7, 1.9, 2.2, 2.6-7, 2.9], mix [1.1-11, 2.1-11], percussion [1.4, 2.4], piano [1.1, 1.5, 1.7-8, 1.10-11, 2.1, 2.5, 2.7-8, 2.10-11], producer [1.1-11, 2.1-11], recorder [2.9, 1.9], vocoder [1.2-3, 2.2-3]
  • Rhodes piano [1.6, 1.9, 2.6, 2.9], bass guitar [1.2-7, 1.9, 2.2-7, 2.9], celesta [2.6, 2.9, 1.6, 1.9], clarinet [1.8, 2.8], handclaps [1.4, 2.4], trumpet [1.1, 1.3, 2.1, 2.3]
  • engineer [2.1-11, 1.1-11]
  • bass clarinet [2.6, 2.8, 1.6, 1.8]
  • assistant [2.1-11, 1.1-11]
  • clarinet [2.6, 2.8, 1.6, 1.8]
  • drums (drum set) [1.2-10, 2.2-10], handclaps [1.4, 2.4]
  • clarinet [1.6, 1.8, 2.6, 2.8]
  • clarinet [1.6, 1.8, 2.6, 2.8]
  • vocal [1.11, 2.11]
  • conductor [2.6, 2.8, 1.6, 1.8]
  • alto saxophone [1.6, 2.6], baritone saxophone [1.3, 1.6, 2.3, 2.6], clarinet [2.6, 1.6], saxophone [1.6, 2.6], tenor saxophone [1.6, 2.6]
  • assistant [2.1, 2.5-8, 2.10-11, 1.1, 1.5-8, 1.10-11]
  • drums (drum set) [1.2-10, 2.2-10], handclaps [2.4, 1.4], other instruments [1.2, 2.2], percussion [1.1-5, 1.8-9, 2.1-5, 2.8-9], timpani [1.1, 1.11, 2.1, 2.11], wind chime [1.7, 2.7]

Issues