CD, DVD-Audio
In Absentia
Album by Porcupine Tree
Tracklist
- CD 1
- 14:234.2 ★
- 25:564.0 ★
- 34:393.5 ★
- 44:594.1 ★
- 57:563.5 ★
- 66:334.0 ★
- 75:323.1 ★
- 85:253.4 ★
- 95:213.5 ★
- 104:152.5 ★
- 117:213.4 ★
- 125:543.4 ★
- DVD-Audio 2
- 14:244.2 ★
- 25:564.0 ★
- 34:393.5 ★
- 44:594.1 ★
- 57:573.5 ★
- 66:344.0 ★
- 75:333.1 ★
- 85:263.4 ★
- 95:223.5 ★
- 104:162.5 ★
- 117:223.4 ★
- 125:553.4 ★
- 135:223.6 ★
- 147:16
- 156:08
- 164:24
- 175:56
- 184:39
- 194:59
- 207:57
- 216:34
- 225:33
- 235:26
- 245:22
- 254:16
- 267:22
- 275:55
- 285:22
- 297:16
- 306:08
- 314:27
- 323:43
- 336:37
More by Porcupine Tree
Release credits
- artists and repertoire
- cello [2.8, 2.12, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- assistant [1.1-12, 2.1-14, 2.32]
- viola [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- double bass [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- bass guitar [1.1-12, 2.1-12, 2.15, 2.30], electric upright bass [14, 29]
- cello [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- strings [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [2.8, 2.12, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- drums (drum set) [1.1-12, 2.1-15, 2.28-30], percussion [1.1-12, 2.1-12]
- concertmaster [2.8, 2.12, 1.8, 1.12], violin [2.8, 2.12, 1.8, 1.12]
- viola [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- additional [2.1, 1.1], background vocals [1.4, 1.7, 2.4, 2.7], guitar [2.1, 1.1]
- violin [2.8, 2.12, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- viola [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [2.8, 2.12, 1.8, 1.12]
- engineer [1.1-12, 2.1-14, 2.32], mix [2.1-12, 1.1-12]
- cello [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- double bass [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- engineer [1.1-12, 2.1-14, 2.32], recording [13-14, 28-29]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- viola [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- keyboard [2.1-12, 1.1-12], synthesizer [13-15, 28-30]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- cello [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- bass guitar [13, 28], guitar [1.1-12, 2.1-15, 2.28-30], hammered dulcimer [13, 28], keyboard [13-14, 28-29], lead vocals [1.1-12, 2.1-12], mix [14-15], piano [15, 30], producer [1.1-12, 2.1-15, 2.32], vocal [13-15, 28-30]
- mix [2.1-14, 2.28-29, 2.32, 1.1-12]
- violin [1.8, 1.12, 2.8, 2.12]
- background vocals [2.4, 2.7, 1.4, 1.7]
Issues
I
IEnhanced CD24 September 2002
IDigital Media24 September 2002
IEnhanced CD2002
I2002
ICD, Enhanced CD (special edition)13 January 2003
IDVD-AudioMarch 2004
I27 September 2006- I2x 12" Vinyl12 July 2010
I16 October 2013- I2x 12" Vinyl (black vinyl version)23 February 2018
- I2x 12" Vinyl9 March 2018
IMay 2018
IMay 2018
IDigital Media (deluxe – remastered)21 February 2020
IDigital Media (remastered)28 February 2020- IBlu-ray, 3x CD (deluxe edition, initial misspress)28 February 2020
IBlu-ray, 3x CD (deluxe edition, corrected)May 2020
I12 November 2021
ICD, DVD-Audio
I2x CD2002
IDigital Media2004






