Blu-ray, 3x CD (deluxe edition, initial misspress)
In Absentia
Album by Porcupine Tree
Tracklist
- CD 1: In Absentia
- 14:244.2 ★
- 25:554.0 ★
- 34:393.5 ★
- 44:584.1 ★
- 57:563.5 ★
- 66:334.0 ★
- 75:333.1 ★
- 85:253.4 ★
- 95:143.5 ★
- 104:222.5 ★
- 117:203.4 ★
- 125:493.4 ★
- CD 2: In Absentia Bonus Material
- 11:45
- 25:213.6 ★
- 33:24
- 47:14
- 56:03
- 63:17
- 73:38
- 83:56
- 93:35
- CD 3: In Absentia Demos
- 15:06
- 26:04
- 32:38
- 43:43
- 56:08
- 65:50
- 715:18
- 85:32
- 97:15
- 103:48
- 116:25
- 124:34
- Blu-ray 4: In Absentia Documentary / In Absentia Remastered / 5.1 Surround Sound Mix
- 14:25
- 25:55
- 34:40
- 44:58
- 57:56
- 66:33
- 75:33
- 85:25
- 95:17
- 104:19
- 117:21
- 125:53
- 135:22
- 147:16
- 156:05
- 16109:45
- 174:244.2 ★
- 185:554.0 ★
- 194:393.5 ★
- 204:584.1 ★
- 217:563.5 ★
- 226:344.0 ★
- 235:333.1 ★
- 245:253.4 ★
- 255:153.5 ★
- 264:222.5 ★
- 277:213.4 ★
- 285:503.4 ★
More by Porcupine Tree
Release credits
- artists and repertoire
- cello [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- assistant [1.1-12, 2.2, 2.4, 2.7-9, 4.17-28]
- viola [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- double bass [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- bass guitar [1.1-12, 3.7-9, 2.5-9, 4.15, 4.17-28], electric upright bass [4.14, 2.4]
- cello [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- strings [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- drums (drum set) [2.2-9, 4.13-15, 4.17-28, 1.1-12], percussion [1.1-12, 2.7-9, 4.17-28]
- concertmaster [4.24, 4.28, 1.8, 1.12], violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- viola [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- additional [4.17, 1.1, 2.7], background vocals [1.4, 1.7, 4.20, 4.23], guitar [2.7, 4.17, 1.1]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- viola [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- engineer [1.1-12, 4.17-28, 2.2, 2.4, 2.9], mix [1.1-12, 4.17-28, 2.7-9]
- cello [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- double bass [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- engineer [2.2, 2.4, 2.7-9, 4.17-28, 1.1-12], recording [2.2, 2.4, 2.6, 4.13-14]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- viola [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- keyboard [2.7-9, 4.17-28, 1.1-12], synthesizer [3.3, 3.11, 4.13-15, 2.2, 2.4-6]
- violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
- cello [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- bass guitar [4.13, 2.2-3], guitar [2.2-9, 1.1-12, 4.13-15, 4.17-28], hammered dulcimer [2.2, 4.13], instrument [1-12], keyboard [2.2-4, 4.13-14], lead vocals [2.7-9, 3.2-10, 3.12, 4.17-28, 1.1-12], mix [3-5], percussion [6], piano [2.1, 2.5, 4.15], producer [2.2-5, 2.7-9, 1.1-12, 4.17-28], recording [1-12], vocal [3.1, 2.1-2, 2.4-6, 4.13-15]
- mix [1.1-12, 2.2, 2.4, 2.6-9, 4.13-14, 4.17-28]
- violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
- background vocals [4.20, 4.23, 1.4, 1.7]
Issues
- I
IEnhanced CD24 September 2002
IDigital Media24 September 2002
IEnhanced CD2002
I2002
ICD, Enhanced CD (special edition)13 January 2003
IDVD-AudioMarch 2004
I27 September 2006- I2x 12" Vinyl12 July 2010
I16 October 2013- I2x 12" Vinyl (black vinyl version)23 February 2018
- I2x 12" Vinyl9 March 2018
IMay 2018
IMay 2018
IDigital Media (deluxe – remastered)21 February 2020
IDigital Media (remastered)28 February 2020- IBlu-ray, 3x CD (deluxe edition, initial misspress)28 February 2020
IBlu-ray, 3x CD (deluxe edition, corrected)May 2020
I12 November 2021
ICD, DVD-Audio
I2x CD2002
IDigital Media2004






