Blu-ray, 3x CD (deluxe edition, corrected)

Tracklist

More by Porcupine Tree

Release credits

  • artists and repertoire
  • cello [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • assistant [1.1-12, 2.2, 2.4, 2.7-9, 4.17-28, 4.30, 4.32, 4.35-37]
  • viola [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • graphic design, photography
  • double bass [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • bass guitar [3.7-9, 2.5-9, 4.15, 4.17-28, 4.33-37, 1.1-12], electric upright bass [2.4, 4.14, 4.32]
  • mastering
  • cello [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • strings [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • drums (drum set) [1.1-12, 2.2-9, 4.13-15, 4.17-28, 4.30-37], percussion [2.7-9, 4.17-28, 4.35-37, 1.1-12]
  • concertmaster [4.24, 4.28, 1.8, 1.12], violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • viola [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • photography
  • additional [1.1, 2.7, 4.17, 4.35], background vocals [1.4, 1.7, 4.20, 4.23], guitar [1.1, 4.17, 4.35, 2.7]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • viola [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • illustration, photography
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • engineer [1.1-12, 2.2, 2.4, 2.9, 4.17-28, 4.30, 4.32, 4.37], mix [2.7-9, 4.17-28, 4.35-37, 1.1-12]
  • cello [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • double bass [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • engineer [1.1-12, 4.17-28, 4.30, 4.32, 4.35-37, 2.2, 2.4, 2.7-9], recording [2.2, 2.4, 2.6, 4.13-14, 4.30, 4.32, 4.34]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • viola [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • mastering
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • photography, keyboard [4.17-28, 4.35-37, 2.7-9, 1.1-12], synthesizer [4.13-15, 4.30, 4.32-34, 3.3, 3.11, 2.2, 2.4-6]
  • violin [4.24, 4.28, 1.8, 1.12]
  • cello [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • bass guitar [2.2-3, 4.13, 4.30-31], guitar [2.2-9, 4.13-15, 4.17-28, 4.30-37, 1.1-12], hammered dulcimer [4.13, 4.30, 2.2], instrument [1-12], keyboard [4.13-14, 4.30-32, 2.2-4], lead vocals [1.1-12, 2.7-9, 3.2-10, 3.12, 4.17-28, 4.35-37], mix [2.3-5, 4.31-33], percussion [4.34, 2.6], piano [2.1, 2.5, 4.15, 4.29, 4.33], producer [2.2-5, 2.7-9, 4.17-28, 4.30-33, 4.35-37, 1.1-12], recording [1-12], vocal [3.1, 2.1-2, 2.4-6, 4.13-15, 4.29-30, 4.32-34]
  • mix [2.2, 2.4, 2.6-9, 1.1-12, 4.13-14, 4.17-28, 4.30, 4.32, 4.34-37]
  • violin [1.8, 1.12, 4.24, 4.28]
  • background vocals [1.4, 1.7, 4.20, 4.23]

Issues